Samsung çub led, ürünlerimiz 0.5 metrelik, alüminyum led PCB çubuklar halinde sunulmaktadır. Genişlik 12mm
Samsung Led Çubuk lar ( led line )
Lineer led aydınlatmalarında, etanj ve led panel uygulamalarında, gizli led aydınlatmalarda, havuz led aydınlatmalarında ve mağaza, vitrin led aydınlatmalarında led çubuklar kullanılmaktadır.
Samsung led kullanılarak, talep edilen kelvin değerlerinde sıcak beyaz (2700K, 3000K ), naturel beyaz (4000K) yada soğuk beyaz (6500K) alüminyum PCB led olarak üretilen led bar lar 50cm lik led çubuklar olup, istenildiğinde daha küçük paröalar olarakta kuullanılabilirler.
Yüksek ışık yada düşük ışık şiddetine göre metrede 42 led, 60 led yada 72 led olarak standart halde üretilen Samsung led çubuk modellerimiz genelde 24V mean well led güç kaynakları ile beslenmekte ve DALI yada KNX kontrol ler yardımıyla programlardan dim edilebilmektedir.
Push dim, 1-10V dim, 0-10V dim yada PWM dim olan mean well led driver lar kullanılarak kullanıma uygun projeler geliştirilebilir. Meanwell led sürücü lerden ELG-100-24B modeli ile belirttiğimiz tüm dimleme metodları kullanılabilir, sadece DALI kontrol için DAP-04 gibi PWM – DALI çevirici kullanılmalıdır.
Samsung led çubuklar teknik döküman; Samsung led çubuk, LED PCB
30 Led/mt 12V, (24V), 12 mm Led Çubuk , Alüminyum led bar
Model | Voltaj | Renk | Güç | Led Adedi | Lümen | Liste 0.5 mt Fiyat (USD) |
KL-L281B-WAP0S0-15XL | 12V/24V | 6500 K | ~12W-15W | 30 Led / metre | ~1400-1750 Lm/mt | 2,50 |
KL-L281B-WAR0S0-15XL | 12V/24V | 5000 K | ~12W-15W | 30 Led / metre | ~1400-1750 Lm/mt | 2,50 |
KL-L281B-WAT0S0-15XL | 12V/24V | 4000 K | ~12W-15W | 30 Led / metre | ~1400-1750 Lm/mt | 2,50 |
KL-L281B-WAV0S0-15XL | 12V/24V | 3000 K | ~12W-15W | 30 Led / metre | ~1400-1750 Lm/mt | 2,50 |
KL-L281B-WAW0S0-15XL | 12V/24V | 2700 K | ~12W-15W | 30 Led / metre | ~1400-1750 Lm/mt | 2,50 |
60 Led/mt 12V, (24V), 12mm Samsung Led Çubuk
Model | Voltaj | Renk | Güç | Led Adedi | Lümen | Liste 0.5 mt Fiyat (USD) |
KL-L281B-WAP0S0-60XL | 12V/24V | 6500 K | ~13W-15W | 60 Led / metre | ~1800-1950 Lm/mt | 3,50 |
KL-L281B-WAR0S0-60XL | 12V/24V | 5000 K | ~13W-15W | 60 Led / metre | ~1800-1950 Lm/mt | 3,50 |
KL-L281B-WAT0S0-60XL | 12V/24V | 4000 K | ~13W-15W | 60 Led / metre | ~1800-1950 Lm/mt | 3,50 |
KL-L281B-WAV0S0-60XL | 12V/24V | 3000 K | ~13W-15W | 60 Led / metre | ~1800-1950 Lm/mt | 3,50 |
KL-L281B-WAW0S0-60XL | 12V/24V | 2700 K | ~13W-15W | 60 Led / metre | ~1800-1950 Lm/mt | 3,50 |
Samsung Backlight (Zemin’den Aydınlatma)
Boyut: 18mm x 480 mm, 0,5 mt 6 Led
Model | Voltaj | Renk | Güç | Lümen | AÇI | Liste 0.5 mt Fiyat (USD) |
KL-M-ZEMİN-MODÜL-65K | 24V | 6500 K | 6,5 W | 600 lm | 170 Derece PMMA | 4,0 |
KL-M-ZEMİN-MODÜL-30K | 24V | 6500 K | 6,5 W | 600 lm | 170 Derece PMMA | 4,0 |
Meanwell , Led Güç Kaynakları , Led Driverlar, Adaptörler
İç Mekan (24V) Led Güç Kaynakları
Model | Güç | Amper | Dc Ayar | Boyut | Liste Fiyatı (USD) |
RS-15-24 | 15 W | 0,63 A | +,- %10 | 63*51*28 mm | 10,2 |
RS-25-24 | 25 W | 1.1 A | +,- %10 | 78*51*28 mm | 12,5 |
LRS-35-24 | 35 W | 1.5 A | +,- %10 | 99*82*30 mm | 13,6 |
LRS-50-24 | 50 W | 2.2 A | +,- %10 | 99*82*30 mm | 14,1 |
LRS-75-24 | 75 W | 3.2 A | +,- %10 | 99*97*30 mm | 17,2 |
LRS-100-24 | 100 W | 4.5 A | +,- %10 | 129*97*38 mm | 18,8 |
LRS-150-24 | 150 W | 6.5 A | +,- %10 | 159*97*38 mm | 23,8 |
LRS-200-24 | 200 W | 8.8 A | +,- %10 | 215*115*30 mm | 38,0 |
LRS-350-24 | 350 W | 14.6 A | +,- %10 | 215*115*30 mm | 48,0 |
Dış Mekan , 24V, Led Güç Kaynakları, Meanwell
Model | Güç | Amper | Dc Ayar | Boyut | Liste Fiyatı (USD) |
LPH-18-24 | 18 W | 0,75 A | YOK | 140*30*20 mm | 8,6 |
LPV-35-24 | 35 W | 1,5 A | YOK | 178*40*30 mm | 16,2 |
LPV-60-24 | 60 W | 2,5 A | YOK | 163*43*32 mm | 18,0 |
LPV-100-24 | 100 W | 8.3 A | YOK | 190*52*37 mm | 30,3 |
LPV-150-24 | 120 W | 4,2 A | YOK | 191*63*38 mm | 43,3 |
ELG-75-24A | 75 W | 3,1 A | +,- %10 | 180*63*36 mm | 41,8 |
ELG-100-24A | 4,0 A | +,- %10 | 46,8 | ||
ELG-150-24A | 150 W | 6,2 A | +,- %10 | 219*63*36 mm | 59,4 |
HLG-200-24A | 200 W | 8,4 A | +,- %10 | 244*71*37 mm | 135,2 |
HLG-240-24A | 240 W | 10,0 A | +,- %10 | 228*68*39 mm | 245,4 |
HLG-320H-24A | 264 W | 13,3 A | +,- %10 | 252*68*39 mm | 135,2 |
HLG-600H-24A | 600 W | 25,0 A | +,- %10 | 280*144*49 mm | 245,4 |
Adaptörler, 24V , Led driver , led güç kaynakları
Model | Güç | Amper | Dc Ayar | Boyut | Liste Fiyatı (USD) |
GS 25B-24 | 25 W | 1.1 A | YOK | 95*54*36 | 17,3 |
GS 40A-24 | 40 W | 1.6 A | YOK | 125*50*31 | 242 |
GS 60A-24 | 60 W | 2.5 A | YOK | 125*50*31 | 27,0 |
GS 90A-24 | 90 W | 3.7 A | YOK | 145*60*32 | 44,6 |
GS 120A-24 | 120 W | 5.0 A | YOK | 167*67*35 | 64,8 |